Bảng giá van chữa cháy ShinYi – 2024
1. Giới thiệu về hãng Van ShinYi
Công Ty Cổ Phần Van ShinYi là một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất Van phục vụ ngành cấp thoát nước và PCCC.
Năm 2005 công ty được thành lập dưới sự hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan, với số vốn ban đầu hơn 5 triệu USD.
Hiện nay công ty có nhà máy và văn phòng đặt tại Khu công nghiệp Sông Mây – Xã Bắc Sơn – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai.
Sau nhiều năm thành lập và phát triển với nhiều cải tiến và nâng cấp dây chuyền – công nghệ, vận hành tốt nguồn vốn đầu tư và quản trị nhân sự hiệu quả.
Van ShinYi đã trở thành doanh nghiệp việt nam đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này có khả năng sản xuất hoàn chỉnh các dòng sản phẩm van nước công nghiệp,
Hãy đồng hành cùng Van ShinYi ngày một tiến xa hơn, khẳng định thương hiệu việt nam trên thị trường trong nước và vươn ra tầm Quốc tế.
2. Bảng giá van chữa cháy ShinYi
Mã SP | GVCX | GVHX | RVCX | RVHX | RRHX | EMD | RRSX | FNCX-A1 | FNCX-10/16 | FRHX-A1 | FRHX-10/16 | FHIA | FHBA | ARVT | |||
Van Cổng Ty Chìm Nắp Chụp |
Van Cổng Ty Chìm Tay Quay |
Van Cổng Ty Chìm Nắp Chụp |
Van Cổng Ty Chìm Tay Quay |
Van Cổng Ty Nổi |
Van Cổng Động Cơ Điện |
Van cổng tín hiệu |
Van cổng ty chìm UL/FM |
Van cổng ty chìm UL/FM |
Van cổng ty nổi UL/FM |
Van cổng ty nổi UL/FM |
Van góc chữa cháy |
Van góc đồng chữa cháy |
Van xả khí đơn | ||||
No | DN | DN | |||||||||||||||
1 | 50 | 1.738.000 | 1.875.000 | 1.933.000 | 2.055.000 | 2.522.000 | 45.375.000 | 3.410.000 | 2.390.000 | 2.173.000 | 3.207.000 | 3.053.000 | 473.000 | 1.057.000 | 15 | 829.000 | |
2 | 65 | 1.973.000 | 2.112.000 | 2.062.000 | 2.243.000 | 2.887.000 | 45.962.000 | 3.772.000 | 2.795.000 | 2.542.000 | 3.520.000 | 3.353.000 | 649.000 | 1.392.000 | 20 | 829.000 | |
3 | 80 | 2.638.000 | 2.785.000 | 2.825.000 | 3.020.000 | 3.625.000 | 46.242.000 | 4.640.000 | 3.787.000 | 3.442.000 | 4.522.000 | 4.307.000 | – | – | 25 | 829.000 | |
4 | 100 | 2.963.000 | 3.180.000 | 3.398.000 | 3.663.000 | 4.542.000 | 46.843.000 | 5.580.000 | 4.588.000 | 4.172.000 | 5.692.000 | 5.422.000 | – | – | ARCT | ||
5 | 125 | 4.290.000 | 4.585.000 | 4.388.000 | 4.683.000 | 6.180.000 | 49.527.000 | 7.692.000 | 5.610.000 | 5.100.000 | 7.638.000 | 7.275.000 | – | – | Van xả khí kép | ||
6 | 150 | 5.197.000 | 5.503.000 | 6.018.000 | 6.328.000 | 7.642.000 | 50.297.000 | 9.277.000 | 8.040.000 | 7.310.000 | 9.532.000 | 9.078.000 | – | – | DN | ||
7 | 200 | 8.192.000 | 8.638.000 | 8.520.000 | 9.153.000 | 10.445.000 | 57.543.000 | 12.538.000 | 11.190.000 | 10.173.000 | 13.525.000 | 12.882.000 | – | – | |||
8 | 250 | 11.260.000 | 11.760.000 | 13.238.000 | 14.042.000 | 15.827.000 | 62.010.000 | 17.723.000 | 16.983.000 | 15.440.000 | 19.357.000 | 18.435.000 | – | – | |||
9 | 300 | 15.807.000 | 16.767.000 | 18.338.000 | 19.248.000 | 21.430.000 | 66.387.000 | 24.457.000 | 23.293.000 | 21.177.000 | 28.127.000 | 26.787.000 | – | – | |||
10 | 350 | 19.898.000 | 20.893.000 | 23.592.000 | 24.772.000 | 30.067.000 | 68.722.000 | 36.113.000 | – | – | – | – | – | – | 32 | 1.065.000 | |
11 | 400 | 37.103.000 | 38.589.000 | 37.929.000 | 39.445.000 | 49.252.000 | 98.728.000 | 57.098.000 | – | – | – | – | – | – | 40 | 1.109.000 | |
12 | 450 | 51.515.000 | 53.060.000 | 52.660.000 | 54.239.000 | – | 117.378.000 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 1.609.000 | |
13 | 500 | 61.598.000 | 63.445.000 | 64.339.000 | 66.268.000 | – | 128.957.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
14 | 600 | 89.963.000 | 92.213.000 | 96.875.000 | 99.297.000 | – | 171.367.000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mã SP | H100 | H200 | H500 | WHAX | YSTX | SREJ | TSEJ | ALVX | DGVX | FHDH | FHDF | FHFA | TFHA | ARCX | |||||
Van Phao | Van Giảm Áp | Van An Toàn | Van Búa Nước |
Van Y Lọc | Khớp Nối Mềm Cao Su |
Khớp Nối Mềm Cao Su Cầu |
Van Báo Động |
Van Xả Tràn |
Trụ Cứu Hỏa Không Đế |
Trụ Cứu Hỏa Có Đế |
Trụ Tiếp Nước | Trụ Chữa Cháy Ngoài Nhà |
Van Xả Khí Kép Mặt Bích |
||||||
No | DN | Van Phao |
|
||||||||||||||||
1 | 50 | 5.552.000 | 7.932.000 | 9.048.000 | – | 1.273.000 | 652.000 | 765.000 | – | – | – | – | – | – | 50 | 1.879.000 | |||
2 | 65 | 6.267.000 | 8.645.000 | 9.788.000 | – | 1.645.000 | 783.000 | 897.000 | 8.943.000 | 14.435.000 | – | – | – | – | 65 | 2.027.000 | |||
3 | 80 | 8.010.000 | 10.390.000 | 11.597.000 | 2.555.000 | 1.972.000 | 897.000 | 1.109.000 | 9.647.000 | 15.613.000 | – | – | – | – | 80 | 2.538.000 | |||
4 | 100 | 10.390.000 | 12.768.000 | 14.065.000 | 2.765.000 | 3.035.000 | 1.155.000 | 1.349.000 | 10.118.000 | 18.098.000 | 10.461.000 | 13.815.000 | 3.295.000 | 2.619.000 | 100 | 4.000.000 | |||
5 | 125 | 12.293.000 | 14.672.000 | 16.612.000 | 4.877.000 | 4.022.000 | 1.668.000 | 1.838.000 | 11.810.000 | 21.042.000 | 10.926.000 | 14.354.000 | – | – | 125 | – | |||
6 | 150 | 19.035.000 | 21.415.000 | 24.675.000 | 5.145.000 | 5.182.000 | 2.137.000 | 2.543.000 | 12.617.000 | 21.763.000 | 11.016.000 | 15.036.000 | 6.465.000 | – | 150 | 8.578.000 | |||
7 | 200 | 32.783.000 | 35.163.000 | 39.950.000 | 6.238.000 | 7.927.000 | 3.183.000 | 3.697.000 | 17.500.000 | 29.130.000 | – | – | – | – | 200 | 11.952.000 | |||
8 | 250 | 47.058.000 | 49.440.000 | 55.813.000 | – | 11.998.000 | 4.823.000 | 5.402.000 | 32.525.000 | 53.953.000 | – | – | – | – | 250 | – | |||
9 | 300 | 68.208.000 | 70.853.000 | 79.608.000 | – | 18.412.000 | 5.888.000 | 7.100.000 | – | 78.385.000 | – | – | – | – | 300 | 30.543.000 | |||
10 | 350 | 103.567.000 | 114.300.000 | 120.015.000 | – | 24.415.000 | 8.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
11 | 400 | 164.667.000 | 178.875.000 | 187.818.000 | – | 46.808.000 | 10.746.000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
12 | 450 | 191.750.000 | 208.125.000 | 218.532.000 | – | 59.698.000 | 15.858.000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
13 | 500 | 268.125.000 | 288.563.000 | 302.990.000 | – | 77.608.000 | 19.458.000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
14 | 600 | 345.973.000 | 370.530.000 | 389.057.000 | – | – | 34.722.000 | – | – | – | – | – | – | – |
Mã SP | WBLS | WBGS | FBGS | WBSS | EOM | WBCX | RDCV | SCVX | SFVX | FFWH | FFWH | NZWH | FHUS | ||
Van Bướm Tay Gạt |
Van Bướm Tay Quay |
Van Bướm Mặt Bích |
Van Bướm Tín Hiệu |
Van Bướm Động Cơ Điện |
Van Một Chiều Bướm |
Van Một Chiều Lá Lật |
Van Một Chiều Lò Xo |
Van Hút | Cuộn Vòi 20m | Cuộn Vòi 30m | Lăng Phun | Trụ Âm | |||
No | DN | Van Bướm Tay Gạt |
|||||||||||||
1 | 50 | 807.000 | 1.358.000 | 2.120.000 | 1.992.000 | 8.985.000 | 542.000 | 1.422.000 | 1.507.000 | 2.223.000 | 791.000 | 1.095.000 | 112.000 | – | |
2 | 65 | 978.000 | 1.528.000 | 2.470.000 | 2.203.000 | 9.160.000 | 702.000 | 1.690.000 | 1.773.000 | 2.492.000 | 1.151.000 | 1.345.000 | 150.000 | – | |
3 | 80 | 1.143.000 | 1.695.000 | 2.710.000 | 2.400.000 | 9.333.000 | 967.000 | 2.337.000 | 2.298.000 | 3.018.000 | – | – | – | 4.377.000 | |
4 | 100 | 1.567.000 | 2.095.000 | 3.237.000 | 2.780.000 | 12.697.000 | 1.303.000 | 2.947.000 | 2.805.000 | 3.527.000 | – | – | – | – | |
5 | 125 | 2.075.000 | 2.603.000 | 4.013.000 | 3.197.000 | 13.220.000 | 1.633.000 | 4.173.000 | 3.483.000 | 4.387.000 | – | – | – | – | |
6 | 150 | 2.753.000 | 3.283.000 | 4.818.000 | 4.022.000 | 14.950.000 | 2.177.000 | 5.753.000 | 4.438.000 | 5.597.000 | – | – | – | – | |
7 | 200 | – | 5.240.000 | 7.650.000 | 6.290.000 | 17.225.000 | 3.620.000 | 10.577.000 | 6.745.000 | 8.207.000 | – | – | – | – | |
8 | 250 | – | 7.902.000 | 11.592.000 | 9.470.000 | 26.113.000 | 6.107.000 | 15.907.000 | 9.560.000 | 11.063.000 | – | – | – | – | |
9 | 300 | – | 11.050.000 | 15.185.000 | 13.230.000 | 29.423.000 | 8.712.000 | 24.140.000 | 13.275.000 | 15.533.000 | – | – | – | – | |
10 | 350 | – | 14.480.000 | 24.067.000 | – | 50.408.000 | 13.008.000 | 32.185.000 | 20.265.000 | 24.675.000 | – | – | – | – | |
11 | 400 | – | 22.302.000 | 38.313.000 | – | 58.143.000 | 18.832.000 | 45.563.000 | 47.545.000 | 54.677.000 | – | – | – | – | |
12 | 450 | – | 27.248.000 | 42.900.000 | – | 63.030.000 | 25.833.000 | 66.082.000 | 57.742.000 | 66.402.000 | – | – | – | – | |
13 | 500 | – | 37.663.000 | 53.732.000 | – | 99.733.000 | 31.662.000 | 80.798.000 | 72.177.000 | 83.002.000 | – | – | – | – | |
14 | 600 | – | 64.673.000 | 81.802.000 | – | 126.430.000 | 48.668.000 | 107.537.000 | 95.648.000 | 108.230.000 | – | – | – | – |
Mã SP | RVHT | BALT | SWBT | GTLT | SFSU | SFSP | DSNO | TRET | RVBC | RVBS | |
Van Cửa Đồng | Van Bi Đồng Tay Gạt | Van Một Chiều Đồng | Van Vòi Đồng Tưới Vườn | Đầu Phun Hướng Lên | Đầu Phun Hướng Xuống | Đầu Phun Hở | Khớp Nối Mềm Cao Su Ren | Hộp Van Tròn | Hộp Van Vuông | ||
No | DN | Đầu Phun Hướng Lên | |||||||||
1 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 562.000 | 869.000 |
2 | 15 | 117.000 | 108.000 | 67.000 | 102.000 | 70.000 | 70.000 | 100.000 | – | ||
3 | 20 | 147.000 | 147.000 | 95.000 | 123.000 | 108.000 | 108.000 | 148.000 | 315.000 | ||
4 | 25 | 210.000 | 208.000 | 147.000 | – | – | – | – | 390.000 | ||
5 | 32 | 338.000 | 382.000 | 248.000 | – | – | – | – | 577.000 | ||
6 | 40 | 457.000 | 545.000 | 342.000 | – | – | – | – | 727.000 | ||
6 | 50 | 690.000 | 737.000 | 535.000 | – | – | – | – | 815.000 |
Ghi chú: Bảng báo giá trên là giá xuất xưởng chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT 10%
Xem thêm các bài viết liên quan đến các thiết bị chữa cháy
-
Van chữa cháy ShinYi
-
Bảng giá Thiết bị báo cháy Hochiki hệ thường
-
Bảng giá Thiết bị báo cháy CHUNGMEI
-
Bảng giá Thiết bị chữa cháy Tomoken
-
Bảng giá Ống mềm đầu phun Daejin
source https://pccc.vn/bang-gia-van-chua-chay-shinyi-2024/
Nhận xét
Đăng nhận xét