Bảng giá thiết bị báo cháy tự động FireSmart – 2024
Thiết bị báo cháy FireSmart được phân phối và lắp đặt, bảo hành trên cả nước thông qua các đại lý chính thức. Với vai trò là nhà sản xuất, công ty FireSmart không trực tiếp cung cấp tới người sử dụng. Điều này giúp người sử dụng được hưởng dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng tốt nhất từ các đơn vị cung cấp tại địa phương. Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn có thể được chỉnh sửa mà không cần thông báo trước. Để nhận báo giá chính thức, vui lòng liên hệ với các đơn vị phân phối.
Xin trân trọng cảm ơn.
Bảng giá thiết bị báo cháy thông thường (Báo cháy dạng kênh vùng – có dây)
| Model | Tên thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | |
| 1 | FCP-2 | Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh | 8,400,000 |
| 2 | FCP-4 | Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh | 8,600,000 |
| 3 | FCP-5 | Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh | 8,780,000 |
| 4 | FCP-8 | Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh | 8,960,000 |
| 5 | FSP-10 | Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh | 9,600,000 |
| 6 | FSP-15 | Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh | 13,000,000 |
| 7 | FSP-16 | Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh | 13,280,000 |
| 8 | FSP-20 | Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh | 14,240,000 |
| 9 | FSP-24 | Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh | 15,780,000 |
| 10 | FSP-32 | Tủ trung tâm báo cháy 32 kênh | 17,360,000 |
| 11 | FSP-40 | Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh | 20,700,000 |
| 12 | FSS-001 | Đầu báo khói quang 24V | 520,000 |
| 15 | FSH-001 | Đầu báo nhiệt gia tăng 24V | 500,000 |
| 17 | FSBL-001 | Còi đèn báo cháy kết hợp | 420,000 |
| 19 | FSL-001 | Đèn báo cháy | 220,000 |
| 20 | FSM-001 | Nút ấn báo cháy | 320,000 |
- Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất xưởng
- Đơn giá trong bảng giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (8%)
- Giao hàng tại Hà Nội trong vòng 35 ngày kể từ ngày đặt hàng
- Hàng được giao lên phương tiện vận chuyển của người mua
- Chứng từ kèm theo gồm có: Giấy chứng nhận xuất xưởng, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận kiểm định (bản điện tử).

Bảng giá hệ thống báo cháy tự động không dây (hệ địa chỉ – kết nối thông minh)
| Model | Tên thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | |
| 1 | WCP1 | Tủ trung tâm báo cháy không dây | 14,200,000 |
| 2 | WSD1 | Đầu báo khói không dây | 950,000 |
| 3 | WHD1 | Đầu báo nhiệt không dây | 950,000 |
| 4 | WSHD1 | Đầu báo khói nhiệt không dây | 1,050,000 |
| WMCP12 | Nút nhấn báo cháy không dây | 1,480,000 | |
| WBL12 | Còi đèn báo cháy kết hợp không dây | 1,480,000 | |
| 5 | FSMBL-001 | Tổ hợp chuông đèn, nút ấn báo cháy không dây | 3,040,000 |
| 8 | RSA | Modul tiếp sóng | 2,200,000 |
| 9 | WBM-1 | Modul định địa chỉ không dây (Bao gồm nguồn, pin dự phòng 12h) | 2,980,000 |
| 10 | WBM | Modul giám sát không dây (1 ngõ vào không dây, 1 ngõ vào NO-NC) | 2,160,000 |
| 11 | WBM-2 | Modul điều khiển không dây ( 1 ngõ ra có điện áp, 1 ngõ ra không điện áp, 1 ngõ ra không dây) | 2,160,000 |
- Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất xưởng
- Đơn giá trong bảng giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (8%)
- Giao hàng tại Hà Nội trong vòng 35 ngày kể từ ngày đặt hàng
- Hàng được giao lên phương tiện vận chuyển của người mua
- Chứng từ kèm theo gồm có: Giấy chứng nhận xuất xưởng, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận kiểm định (bản điện tử).
Bảng giá thiết bị báo cháy cục bộ
| Model | Tên thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | |
| 1 | FS-SS-002 | Đầu báo khói cục bộ liên động không dây | 950,000 |
| 2 | FS-SH-002 | Đầu báo nhiệt cục bộ liên động không dây | 950,000 |
| 3 | Fcom2 | Thiết bị truyền tin báo sự cố cho hệ thống báo cháy không dây | 6,500,000 |
Để được tư vấn về lựa chọn thiết bị, hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo trì, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0983.016.201

Bài viết Bảng giá thiết bị báo cháy tự động FireSmart – 2024 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nhà sản xuất thiết bị báo cháy FireSmart.
from Nhà sản xuất thiết bị báo cháy FireSmart https://ift.tt/2YbzF1p
Nhận xét
Đăng nhận xét